令和6年度 指名競争入札結果
○土木・建設工事
| 契約件名 | 入札日 | 落札 業者名 | 落札 金額 | 結果 | 
| 妙寺駅前歩道整備工事 | 令和7年2月 26日 | ㈱木村組 | 2,160,000 | 結果(48KB) | 
| 教良寺簡易水道配水流量計設置工事 | 令和7年1月29日 | 紀北大西電設㈱ | 2,960,000 | 結果(44KB) | 
| 町道妙寺37号線道路改良工事 | 令和7年1月22日 | ㈲山倉建設 | 1,770,000 | 結果(49KB) | 
| 緊急サイフォン設置工事 | 令和7年1月22日 | 中野組 | 1,820,000 | 結果(47KB) | 
| 町道大薮柏木線道路改良工事 | 令和7年1月15日 | ハヤ㈱ | 1,190,000 | 結果(48KB) | 
| 町道西原線道路改良工事 | 令和7年1月15日 | 八王建設 | 1,510,000 | 結果(46KB) | 
| 庁舎点字ブロック整備工事 | 令和7年1月15日 | 西康建設㈲ | 5,528,000 | 結果(47KB) | 
| 西渋田下排水路修繕工事 | 令和7年1月15日 | ㈱辻本組 | 1,480,000 | 結果(46KB) | 
| 町道東原線道路改良工事 | 令和7年1月15日 | 八王建設 | 1,190,000 | 結果(47KB) | 
| 妙寺配水池更新工事 | 令和7年1月15日 | ㈱木村組 | 493,115,000 | 結果(61KB) | 
| 町道志賀新城線外一般単独災害復旧工事 | 令和6年12月18日 | ㈱共栄産業 | 8,030,000 | 結果(48KB) | 
| 総合文化会館障害者等用駐車場整備工事 | 令和6年12月11日 | ㈱中野組 | 5,880,000 | 結果(47KB) | 
| 笠田中圃場昇降路設置工事 | 令和6年12月4日 | ㈱浦野組 | 3,770,000 | 結果(47KB) | 
| 町道四邑16号線道路修繕工事 | 令和6年12月4日 | 八王建設 | 2,147,000 | 結果(43KB) | 
| 町道宮ノ下下津川線道路災害復旧工事 | 令和6年12月4日 | 不調 | ‐ | 結果(65KB) | 
| 町道四郷2号線道路改良工事 | 令和6年 11月20日 | 大家組 | 1,970,000 | 結果(42KB) | 
| 公共土木施設災害復旧事業 町道下広口大松線道路災害復旧工事 | 令和6年 11月20日 | ㈱竹本組 | 6,718,000 | 結果(54KB) | 
| 公共土木施設災害復旧事業 町道丁ノ町2号線道路災害復旧工事 | 令和6年 11月20日 | ㈱天野組 | 5,084,400 | 結果(50KB) | 
| 教良寺簡易水道配水管布設替工事 | 令和6年 11月13日 | 西組 | 2,696,000 | 結果(45KB) | 
| かつらぎ町高齢者生活福祉センター いす式階段昇降機設置工事 | 令和6年 11月13日 | 向江組 | 2,860,000 | 結果(47KB) | 
| 町道大谷1号線道路改良工事 | 令和6年 11月6日 | 北林鉄工所 | 4,126,000 | 結果(48KB) | 
| 町道堀越街道線道路改良工事 | 令和6年 10月30日 | 中野組 | 2,020,000 | 結果(48KB) | 
| 町道山崎高野線道路改良工事 | 令和6年 10月30日 | 西組 | 8,469,000 | 結果(48KB) | 
| 見好公民館トイレ改修工事 | 令和6年 10月30日 | ㈲西窪建設 | 10,700,000 | 結果(46KB) | 
| 下志賀地区飲料水供給施設配水管新設(第5工区)工事 | 令和6年 10月23日 | 八王建設 | 15,190,000 | 結果(58KB) | 
| 下志賀地区飲料水供給施設配水管新設(第3工区)工事 | 令和6年 10月23日 | ㈱辻本組 | 23,618,000 | 結果(59KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第13/514号 工事名 農地災害復旧工事 | 令和6年 10月17日 | 向江組 | 1,585,000 | 結果(47KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第11/514号 工事名 農地災害復旧工事 | 令和6年 10月17日 | 向江組 | 1,530,000 | 結果(46KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第9/514号 工事名 農地災害復旧工事 | 令和6年 10月17日 | 向江組 | 1,149,000 | 結果(46KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第528/514号 工事名 道路災害復旧工事 | 令和6年 10月17日 | 向江組 | 2,235,000 | 結果(46KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第10/514号 工事名 農地災害復旧工事 | 令和6年 10月17日 | 向江組 | 1,395,000 | 結果(46KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第2/514号 工事名 農地災害復旧工事 | 令和6年 10月17日 | ㈱浦野組 | 3,997,000 | 結果(49KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第19/514号 工事名 農地災害復旧工事 | 令和6年 10月9日 | 向江組 | 2,700,000 | 結果(47KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第18/514号 工事名 農地災害復旧工事 | 令和6年 10月9日 | 向江組 | 1,400,000 | 結果(46KB) | 
| 渋田第2団地電気温水器取換工事 | 令和6年 10月9日 | ㈱共栄産業 | 4,500,000 | 結果(46KB) | 
| 公共下水道関連マンホール蓋更新工事 | 令和6年9月18日 | 北林鉄工所 | 1,623,000 | 結果(45KB) | 
| 令和5年災害復旧事業 第13/514号農地災害復旧工事 | 令和6年9月11日 | 不調 | ー | 
 | 
| 令和5年災害復旧事業 第11/514号農地災害復旧工事 | 令和6年9月11日 | 不調 | ー | 結果(60KB) | 
| 令和5年災害復旧事業 第9/514号農地災害復旧工事 | 令和6年9月11日 | 不調 | ー | 結果(60KB) | 
| 令和5年災害復旧事業 第528/514号道路災害復旧工事 | 令和6年9月11日 | 不調 | ー | 結果(60KB) | 
| 令和5年災害復旧事業 第10/514号農地災害復旧工事 | 令和6年9月11日 | 不調 | ー | 結果(60KB) | 
| 令和5年災害復旧事業 第2/514号 農地災害復旧工事 | 令和6年 9月11日 | 不調 | ー | 結果(60KB) | 
| 令和5年災害復旧事業 第6/514号 農地災害復旧工事 令和5年災害復旧事業 第7/514号 農地災害復旧工事 令和5年災害復旧事業 第8/514号 農地災害復旧工事 令和5年災害復旧事業 第526/514号 道路災害復旧工事 | 令和6年9月4日 | 八王建設 | 7,110,000 | 結果(64KB) | 
| 令和5年災害復旧事業 第5/514号 農地災害復旧工事令和5年災害復旧事業 第516/514号 道路災害復旧工事 | 令和6年 9月4日 | ㈱辻本組 | 5,271,000 | 結果(67KB) | 
| 新城浄水場セラミック膜ろ過設備更新工事 | 令和6年9月4日 | 中谷電気工事㈱ | 6,570,000 | 結果(50KB) | 
| 令和5年災害復旧事業 第14/514号 農地災害復旧工事 令和5年災害復旧事業 第15/514号 農地災害復旧工事 | 令和6年 | 八王建設 | 6,030,000 | 結果(117KB) | 
| 地域福祉センター障害者等用駐車場整備工事 | 令和6年 8月28日 | 柳瀬建設 | 3,500,000 | 結果(110KB) | 
| 令和5年災害復旧事業 第30/514号 農地災害復旧工事 令和5年災害復旧事業 第531/514号 道路災害復旧工事 | 令和6年8月21日 | 向江組 | 5,010,000 | 結果(122KB) | 
| 文化財拠点施設本館(歴史民俗資料館) 改修電気設備工事 | 令和6年8月21日 | ㈱紀北環境衛生 センター | 16,980,000 | 結果(56KB) | 
| 文化財拠点施設本館(歴史民俗資料館) 改修電気設備工事 | 令和6年8月21日 | 駒澤電気工事 | 11,043,000 | 結果(52KB) | 
| 教良寺地区防火水槽設置工事 | 令和6年8月21日 | 西組 | 8,690,000 | 結果(46KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第19/514号 工事名 農地災害復旧工事 | 令和6年8月21日 | 不落 | - | 結果(124KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第18/514号 工事名 農地災害復旧工事 | 令和6年8月21日 | 不落 | - | 結果(124KB) | 
| 令和5年災害復旧事業 第4/514号 農地災害復旧工事 令和5年災害復旧事業 第506/514号 道路災害復旧工事 | 令和6年8月21日 | ㈱木村組 | 1,030,000 | 結果(53KB) | 
| 笠田中地区防火水槽設置工事 | 令和6年8月21日 | 藤原建設 | 10,251,000 | 結果(51KB) | 
| 東柏木大池廃止工事 | 令和6年8月7日 | 楠本工務店 | 9,583,000 | 結果(52KB) | 
| 令和5年災害復旧事業 第510/514号 道路災害復旧工事 令和5年災害復旧事業 第511/514号 道路災害復旧工事 令和5年災害復旧事業 第533/514号 水路災害復旧工事 | 令和6年8月7日 | ㈲山倉建設 | 3,075,000 | 結果(127KB) | 
| 令和5年災 第341-28号 町道丁ノ町2号線道路災害復旧工事 令和5年災 第341-29号 町道丁ノ町2号線道路災害復旧工事 
 | 令和6年8月7日 | 中野組 | 6,485,000 | 結果(48KB) | 
| 林道瀬ノ谷線(第3号【6月災】)道路災害復旧工事 | 令和6年8月7日 | ㈲西窪建設 | 6,250,000 | 結果(49KB) | 
| 大谷池廃止工事 | 令和6年 8月7日 | ㈱辻本組 | 10,463,000 | 結果(47KB) | 
| 事業名 公共土木施設災害復旧事業 工事番号 令和5年災 第341-32号 工事名 町道大谷37号線道路災害復旧工事 | 令和6年 7月31日 | 磯部住設 | 1,800,000 | 結果(45KB) | 
| 事業名 公共下水事業 工事名 公共下水道第3処理分区 大谷汚水管渠布設工事 | 令和6年7月31日 | ㈱静川建設 | 10,001,000 | 結果(52KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-7号 工事名 西谷川河川災害復旧工事 | 令和6年 7月31日 | 藤原建設 | 2,348,000 | 結果(46KB) | 
| 令和5年災 第341-56号 町道志賀新城線道路災害復旧工事 令和5年災 第341-57号 町道志賀新城線道路災害復旧工事 令和5年災 第341-58号 町道志賀新城線道路災害復旧工事 令和5年災 第341-59号 町道志賀新城線道路災害復旧工事 | 令和6年 7月24日 | ㈱共栄産業 | 17,860,000 | 結果(58KB) | 
| 広口簡易水道シーケンサ更新工事 | 令和6年 7月24日 | 紀北大西電設㈱ | 4,889,000 | 結果(51KB) | 
| 町道1号線道路改良工事 町道1号線待避所設置工事 | 令和6年 7月24日 | ㈱浦野組 | 22,489,000 | 結果(63KB) | 
| 渋田小学校空調機器更新工事 | 令和6年7月17日 | 小竹電機温調㈱ | 33,629,010 | 結果(46KB) | 
| 総合文化会館浄化槽廻りフェンス設置工事 | 令和6年7月17日 | ㈱紀北環境衛生センター | 1,225,000 
 | 結果(48KB) | 
| 事業名 林道災害復旧事業 工事名 林道瀬野谷線(第4号箇所)道路災害復旧工事 | 令和6年7月17日 | ㈱共栄産業 | 19,300,000 | 結果(52KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第16/514号 工事名 農地災害復旧工事 | 令和6年7月17日 | ㈱共栄産業 | 14,880,000 | 結果(56KB) | 
| 町道笠田東6号線道路改良工事 | 令和6年7月17日 | 向江組 | 2,510,000 | 結果(44KB) | 
| 公共下水道関連マンホール蓋更新(その2)工事 | 令和6年7月17日 | 木村興産 | 1,175,000 | 結果(46KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第13/514号 工事名 農地災害復旧工事 | 令和6年 7月10日 | 不調 | - | 結果(53KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第11/514号 工事名 農地災害復旧工事 | 令和6年 7月10日 | 不調 | - | 結果(112KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第9/514号 工事名 農地災害復旧工事 | 令和6年 7月10日 | 不調 | - | 結果(52KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第528/514号 工事名 農地災害復旧工事 | 令和6年 7月10日 | 不調 | - | 結果(52KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第10/514号 工事名 道路災害復旧工事 | 令和6年 7月10日 | 不調 | - | 結果(52KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第2/514号 工事名 農地災害復旧工事 | 令和6年 7月10日 | 不調 | - | 結果(54KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第538/514号 工事名 ため池災害復旧工事 | 令和6年7月10日 | ㈱木村組 | 10,400,000 | 結果(48KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第534/514号 工事名 ため池災害復旧工事 | 令和6年 7月3日 | ㈱辻本組 | 2,899,000 | 結果(44KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第521/514号 工事名 道路災害復旧工事 | 令和6年7月3日 | 西組 | 4,256,000 | 結果(47KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第527/514号 工事名 道路災害復旧工事 | 令和6年7月3日 | 八王建設 | 2,695,000 | 結果(47KB) | 
| 御所簡易水道 道路改良工事に伴う水道管布設工事 | 令和6年 7月3日 | 八王建設 | 4,510,000 | 結果(46KB) | 
| 工事名 林道瀬ノ谷線(第3号【9月災】) 道路災害復旧工事 | 令和6年6月26日 | ㈱安本組 | 11,982,000 | 結果(51KB) | 
| 工事番号 令和5年災害復旧事業 第341-71号 工事名町道池ノ窪線道路災害復旧工事 | 令和6年6月26日 | ㈱安本組 | 6,996,000 | 結果(48KB) | 
| 工事番号 令和5年災害復旧事業 第341-65号 工事名 町道池ノ窪線道路災害復旧工事 | 令和6年6月26日 | ㈲西窪建設 | 6,130,000 | 結果(47KB) | 
| 渋田簡易水道配水管新設工事 | 令和6年6月19日 | ㈱辻本組 | 11,280,000 | 結果(47KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第523/514号 工事名 道路災害復旧工事 | 令和6年6月19日 | 八王建設 | 2,040,000 | 結果(47KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第19/514号 工事名道路災害復旧工事 | 令和6年6月19日 | 不調 | - | 結果(114KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第18/514号 工事名 農地災害復旧工事 | 令和6年6月19日 | 不調 | - | 結果(113KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-73号 工事名 町道峯手有中線道路災害復旧工事 | 令和6年6月19日 | ㈲西窪建設 | 1,613,000 | 結果(49KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-72号 工事名 町道横谷線道路災害復旧工事 | 令和6年6月19日 | ㈲西窪建設 | 3,710,000 | 結果(49KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-64号 工事名町道池ノ窪岩屋線道路災害復旧工事 | 令和6年6月19日 | ㈲西窪建設 | 1,685,000 | 結果(46KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第17/514号 工事名 農地災害復旧工事 | 令和6年6月12日 | ㈱共栄産業 
 | 6,260,000 | 結果(47KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-55号 工事名町道志賀9号線道路災害復旧工事 | 令和6年6月12日 | ㈱平岡広建設 | 8,040,000 | 結果(46KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-53号 工事名 町道志賀2号線道路災害復旧工事 | 令和6年6月12日 | 向江組 | 3,212,000 | 結果(45KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-52号 工事名 町道志賀2号線道路災害復旧工事 | 令和6年6月12日 | 向江組 | 4,340,000 | 結果(45KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-50号 工事名町道四邑16号線道路災害復旧工事 | 令和6年6月12日 | 八王建設 | 1,940,000 | 結果(45KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-49号 工事名 町道四邑4号線道路災害復旧工事 | 令和6年6月12日 | 八王建設 | 3,110,000 | 結果(45KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-47号 工事名 町道宮本星山線道路災害復旧工事 | 令和6年6月12日 | ㈱平岡広建設 | 3,150,000 | 結果(46KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-45号 工事名 町道見好中央1号線道路災害復旧工事 | 令和6年6月12日 | ㈱辻本組 | 4,288,000 | 結果(47KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-42号 工事名 町道見好中央9号線道路災害復旧工事 | 令和6年 6月12日 | ㈲木下造園 | 3,349,000 | 結果(46KB) | 
| 事業名 公共下水道事業 工事名 公共下水道関連 マンホール蓋更新(その1)工事 | 令和6年 6月5日 | ㈱静川建設 | 2,043,000 | 結果(49KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-48号 工事名町道日高中央線道路災害復旧工事 | 令和6年6月5日 | 八王建設 | 6,570,000 | 結果(47KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-51号 工事名 町道日高中央線道路災害復旧工事 | 令和6年6月5日 | ㈱平岡広建設 | 4,790,000 | 結果(47KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-41号 工事名 町道見好東部4号線道路災害復旧工事 | 令和6年6月5日 | 西組 | 7,378,000 | 結果(47KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-67号 工事名 町道中飯降45号線道路災害復旧工事 | 令和6年6月5日 | ㈲山倉建設 | 6,798,000 | 結果(50KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-66号 工事名 町道大畑線線道路災害復旧工事 | 令和6年6月5日 | 齊藤重建 | 1,430,000 | 結果(48KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-27号 工事名 町道妙寺54号線道路災害復旧工事 | 令和6年6月5日 | ㈲山倉建設 | 2,220,000 | 結果(49KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-33号 工事名 町道佐野44号線道路災害復旧工事 | 令和6年6月4日 | 未来工業㈲ | 1,510,000 | 結果(47KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-39号 工事名 町道大畑街道線道路災害復旧工事 | 令和6年 5月29日 | ㈱紀北環境衛生センター | 8,461,000 | 結果(120KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-37号 工事名 町道大畑街道線道路災害復旧工事 | 令和6年 5月29日 | 斉藤住建 | 6,400,000 | 結果(118KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-62号 工事名 町道敷地有中線道路災害復旧工事 | 令和6年 5月29日 | ㈲西窪建設 | 16,350,000 | 結果(141KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-61号 工事名 町道臼谷古向線道路災害復旧工事 | 令和6年 5月29日 | ㈱安本組 | 15,305,000 | 結果(141KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-43号 工事名 町道見好東部29号線道路災害復旧工事 | 令和6年 5月29日 | 西組 | 13,170,000 | 結果(138KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-31号 工事名 町道大谷4号線道路災害復旧工事 | 令和6年 5月29日 | 大家組 | 5,511,000 | 結果(125KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-38号 工事名 町道大畑街道線道路災害復旧工事 | 令和6年 5月22日 | 斉藤重建 | 4,290,000 | 結果(116KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-35号 工事名 町道2号線道路災害復旧工事 | 令和6年 5月22日 | 中下建設 | 3,210,000 | 結果(113KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第531/514号 工事名 道路災害復旧工事 | 令和6年 5月22日 | 不調 | ー | 結果(135KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第1/514号 工事名 農地災害復旧工事 | 令和6年 5月22日 | 釣野組 | 1,040,000 | 結果(131KB) | 
| 工事番号 令和5年災 第341-36号 工事名 町道笠田西部23号線道路災害復旧工事 | 令和6年 5月22日 | 北林鉄工所 | 3,349,000 | 結果(116KB) | 
| 町道佐野20号線道路改良工事 | 令和6年 5月15日 | ハヤ㈱ | 2,600,000 | 結果(100KB) | 
| 大谷雨水幹線(第15工区)工事 | 令和6年 5月15日 | 釣野組 | 1,460,000 | 結果(99KB) | 
| 大薮地区老朽管布設替工事 | 令和6年 5月15日 | ㈱静川建設 | 8,072,000 | 結果(126KB) | 
| 広口簡易水道給水管布設替工事 | 令和6年 5月15日 | 大家組 | 4,741,000 | 結果(124KB) | 
| 事業名 令和5年災害復旧事業 第532/514号 工事名 水路災害復旧工事 | 令和6年 5月15日 | 釣野組 | 3,860,000 | 結果(129KB) | 
○業務委託
| 契約件名 | 落札決定日 | 落札業者名 | 落札金額 | 結果 | 
| 橋梁点検(その2)業務委託 | 令和7年1月29日 | ㈱データ技研 紀北支店 | 16,900,000 | 結果(48KB) | 
| 妙寺配水池更新工事監理業務委託 | 令和7年1月15日 | 関西技術コンサルタント㈱和歌山事務所 | 9,600,000 | 結果(51KB) | 
| かつらぎ町庁舎建替測量業務委託 | 令和6年12月11日 | 西畑測量設計㈱ | 3,400,000 | 結果(45KB) | 
| 橋梁点検業務 | 令和6年 10月23日 | 西畑測量設計㈱ | 16,800,000 | 結果(51KB) | 
| 広口地区外老朽管布設替設計業務委託 | 令和6年 10月9日 | 西畑測量設計㈱ | 2,350,000 | 結果(49KB) | 
| 佐野地区外老朽管布設替設計業務委託 | 令和6年 10月9日 | 國年上下水道設計㈱ | 2,440,000 | 結果(50KB) | 
| R6配水管漏水調査業務委託 (見好東部地区) | 令和6年 10月9日 | ヴェオリア・ジェネッツ㈱ | 480,000 | 結果(52KB) | 
| R6配水管漏水調査業務委託 (笠田地区・妙寺地区) | 令和6年 10月9日 | ヴェオリア・ジェネッツ㈱ | 2,980,000 | 結果(53KB) | 
| 橋梁点検(その1)点検業務 | 令和6年 10月9日 | 西畑測量設計㈱ | 25,800,000 | 結果(51KB) | 
| トンネル点検業務委託 | 令和6年 10月2日 | ㈱間瀬コンサルタント 紀北営業所 | 2,050,000 | 結果(46KB) | 
| 文化財拠点施設本館(歴史民俗資料館)改修工事監理業務委託 | 令和6年 9月11日 | 坂口建築設計 | 1,860,000 | 結果(47KB) | 
| 公共下水道管路施設調査業務委託 | 令和6年 8月7日 | 管清工業㈱奈良事業所 | 1,190,000 | 結果(48KB) | 
| 妙寺団地第4期建替工事(5号館)設計業務委託 | 令和6年 7月17日 | ㈲平井設計 | 9,240,000 | 結果(47KB) | 
| 天野簡易水道配水管新設設計業務委託 | 令和6年7月3日 | 関西技術コンサルタント㈱和歌山事務所 | 8,100,000 | 結果(47KB) | 
| 事業名 公共下水道事業 業務名 全体計画見直し、変更認可業務委託 | 令和6年 7月3日 | ㈱間瀬コンサルタント紀北営業所 | 7,330,000 | 結果(47KB) | 
| 平和祈念像図面作成業務委託 | 令和6年 5月29日 | ㈱川建築事務所 | 3,100,000 | 結果(118KB) | 
○物品購入
| 契約件名 | 落札 決定日 | 落札業者名 | 落札金額 | 結果 | 
| 展示ケース | 令和7年 1月29日 | 溝端紙工印刷㈱ | 4,630,000 | 結果(35KB) | 
| 中量スチール棚 | 令和6年 11月27日 | 株式会社アズマ | 1,052,300 | 結果(36KB) | 
| 消防ポンプ自動車 | 令和6年 7月26日 | ㈲和歌山防火協会 | 20,950,000 | 結果(81KB) | 
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 管財課 管財契約係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せする
