かつらぎ総合文化会館「あじさいホール」 付属設備使用料
付属設備使用料
| 番号 | 品名 | 単位 | 使用料(円) (1回につき) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平台 | 1台 | 200 | - |
| 2 | 箱足 | 1個 | 50 | - |
| 3 | 緋毛仙 | 1枚 | 200 | - |
| 4 | 高座用座布団 | 1枚 | 100 | - |
| 5 | 上敷き | 1枚 | 100 | - |
| 6 | 地がすり | 1枚 | 1,000 | - |
| 7 | 屏風 | 半双 | 1,000 | - |
| 8 | 演台 | 1台 | 500 | - |
| 9 | 司会者卓 | 1卓 | 200 | - |
| 10 | 花台 | 1台 | 100 | - |
| 11 | プログラムスタンド | 1台 | 100 | - |
| 12 | 箱階段 | 1台 | 200 | - |
| 13 | 黒板 | 1台 | 200 | - |
| 14 | 指揮台 | 1台 | 200 | - |
| 15 | 譜面台 | 1台 | 100 | - |
| 16 | 展示パネル | 1台 | 50 | - |
| 17 | 音響反射板 | 1式 | 3,000 | - |
| 18 | ビデオプロジェクター | 1式 | 2,000 | AVホール固定式 スクリーン付き |
| 19 | ビデオプロジェクター | 1式 | 1,000 | スクリーン付き |
| 20 | ワイアレスアンプ | 1式 | 1,000 | - |
| 21 | 16ミリ映写機 | 1台 | 2,000 | 大ホール用 クセノンスクリーン付き |
| 22 | 16ミリ映写機 | 1台 | 1,000 | スクリーン付き |
| 23 | スライド映写機 | 1台 | 500 | スクリーン付き |
| 24 | O・H・P | 1台 | 1,000 | スクリーン付き |
| 25 | 8ミリビデオカメラ | 1台 | 1,000 | - |
| 26 | 書画カメラ | 1台 | 1,000 | - |
| 27 | CDラジオカセット | 1台 | 500 | - |
| 28 | 音声調整卓 | 1台 | 4,000 | - |
| 29 | 移動操作卓 | 1台 | 2,000 | - |
| 30 | ステージスピーカ | 1台 | 1,000 | - |
| 31 | センターカメラ | 1台 | 1,000 | - |
| 32 | マイクロホン | 1本 | 400 | - |
| 33 | マイクスタンド | 1本 | 100 | - |
| 34 | 調光操作卓 | 1台 | 4,000 | - |
| 35 | ボーダーライト | 1回路 | 500 | - |
| 36 | サスペンションライト | 1列 | 1,000 | - |
| 37 | アッパーホリゾントライト | 1回路 | 1,000 | - |
| 38 | ロアーホリゾントライト | 1回路 | 1,000 | - |
| 39 | シーリングライト | 1列 | 1,000 | - |
| 40 | フロントサイドスポットライト | 1台 | 300 | - |
| 41 | フットライト | 1回路 | 500 | - |
| 42 | ピンスポットライト | 1台 | 1,000 | - |
| 43 | グランドピアノ | 1台 | 5,000 | 大ホール用(調律費用別途) |
| 44 | グランドピアノ | 1台 | 3,000 | AVホール用(調律費用別途) |
| 45 | 茶道具 | 1式 | 2,000 | - |
備考
- 1回とは、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時までおよび午後6時から午後10時までのそれぞれの使用時間における使用をいいます。
(準備、後片付け等の時間を含んでいます。) - この表に掲げるもの以外の附属設備および備品の使用料は、類似する附属設備または備品の使用料に準じて算定した額とします。
〒649-7121
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2454番地
かつらぎ総合文化会館「あじさいホール」
電話:0736-22-0303 ファックス:0736-22-7102
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 生涯学習課 社会教育係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
メールフォームからお問合せする![]()
最終更新日:2025年10月6日