1月の議会カレンダー
|
日 |
曜日 |
開会時間 |
種 別 |
名 称 |
備 考 |
|
1 |
祝日 | ||||
| 2 | 金 | ||||
| 3 | 土 | ||||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | ||||
| 7 | 水 | 午前9時~ | 委員会 | 議会運営委員会 | |
| 午前9時30分〜 | 本会議 | ||||
| 8 | 木 | ||||
| 9 | 金 | 午前9時〜 | 本会議 | ||
| 本会議終了後 | 委員会 | 議員定数・報酬調査特別委員会 | |||
| 委員会終了後 | 委員会 | 議会運営委員会 | |||
| 10 | 土 | ||||
|
11 |
日 |
|
|
||
| 12 | 祝日 | ||||
| 13 | 火 | 午前9時〜 | 委員会 | 議会だより編集特別委員会 | |
| 14 | 水 | ||||
| 15 | 木 | ||||
| 16 | 金 | 午前9時〜 | 委員会 | 議会だより編集特別委員会 | |
|
17 |
土 | ||||
|
18 |
日 |
|
|
|
|
| 19 | 月 | ||||
| 20 | 火 | ||||
| 21 | 水 | ||||
| 22 | 木 | ||||
| 23 | 金 | ||||
| 24 | 土 | ||||
| 25 |
日 |
||||
|
26 |
月 |
|
|
|
|
| 27 | 火 | ||||
| 28 | 水 | ||||
| 29 | 木 | ||||
| 30 | 金 | ||||
| 31 | 土 |
※予定のため、日程に変更がある場合があります。
最終更新日:2025年12月26日