町議会議員名簿
かつらぎ町議会議員名簿
| 議席 | 1 | 2 | 3 |
| 氏名 | 下村 清隆 | 橋谷 典仁 | 女良畑 政幸 |
| ふりがな | しもむら きよたか | はしたに のりひと | じょろばた まさゆき |
| 顔写真 | ![]() |
![]() |
|
| 党派 | 無所属 | 無所属 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務産業常任委員会 | 厚生文教常任委員会 | 厚生文教常任委員会 |
| 議席 | 4 | 5 | 6 |
| 氏名 | 北岡 慶久 | 薮本 珠代 | 田村 哲男 |
| ふりがな | きたおか よしひさ | やぶもと たまよ | たむら てつお |
| 顔写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 党派 | 無所属 | 無所属 | 無所属 |
| 所属委員会 | 厚生文教常任委員会 | 総務産業常任委員会 | 総務産業常任委員会 |
| 議席 | 7 | 8 | 9 |
| 氏名 | 大山 希世 | 表具 弘 | 滝ノ上 万記 |
| ふりがな | おおやま きよ | ひょうぐ ひろし | たきのうえ かずのり |
| 顔写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 党派 | 無所属 | 無所属 | 無所属 |
| 所属委員会 | 厚生文教常任委員会 | 総務産業常任委員会 | 総務産業常任委員会 |
| 議席 | 10 | 11 | 12 |
| 氏名 | 松岡 宏行 | 東芝 弘明 | 山下 慎二 |
| ふりがな | まつおか ひろゆき | とうしば ひろあき | やました しんじ |
| 顔写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 党派 | 無所属 | 日本共産党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務産業常任委員会 | 厚生文教常任委員会 | 厚生文教常任委員会 |
| 議席 | 13 |
| 氏名 | 藤本 憲一 |
| ふりがな | ふじもと けんいち |
| 顔写真 | ![]() |
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 |
最終更新日:2026年8月4日











