2月の議会カレンダー
日 |
曜日 |
開会時間 |
種 別 |
名 称 |
備 考 |
1 |
土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 |
火 |
|
|||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | 午後1時30分~ | 委員会 | 総務産業常任委員会 | |
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 |
月 | 午後1時30分~ | 委員会 | 庁舎建設調査検討特別委員会 | |
18 |
火 |
|
|||
19 | 水 | ||||
20 | 木 | 午前9時~ | 委員会 | 厚生文教常任委員会 | |
21 | 金 | 午前9時~ | 委員会 | 議会運営委員会 | |
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
25 |
火 |
午前9時~ | 委員会 | 議会だより編集特別委員会 | |
26 |
水 |
午前9時~ |
委員会 |
議会運営委員会 |
|
27 | 木 | 午前9時~ | 本会議 | ||
28 | 金 |
最終更新日:2025年2月17日