7月の議会カレンダー
日 |
曜日 |
開会時間 |
種 別 |
名 称 |
備 考 |
1 |
火 | 午前9時~ | 委員会 | 議会だより編集特別委員会 | |
2 | 水 | 午前9時〜 | 委員会 | 議会運営委員会 | |
午前9時30分〜 |
本会議 | ||||
3 | 木 | ||||
4 | 金 | ||||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | ||||
8 | 火 | 午前9時〜 | 委員会 | 総務産業常任委員会 | |
午後1時30分〜 | 委員会 | 庁舎建設調査検討特別委員会 | |||
9 | 水 | ||||
10 | 木 | 午前9時〜 | 委員会 | 議会だより編集特別委員会 | |
11 |
金 |
|
|
|
|
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | ||||
15 | 火 | ||||
16 | 水 | 午前9時〜 | 委員会 | 議会だより編集特別委員会 | |
17 |
木 | ||||
18 |
金 |
|
|
|
|
19 | 土 | ||||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | ||||
22 | 火 | ||||
23 | 水 | 午前9時〜 | 委員会 | 厚生文教常任委員会 | |
24 | 木 | ||||
25 |
金 |
||||
26 |
土 |
|
|
|
|
27 | 日 | ||||
28 | 月 | ||||
29 | 火 | 午前9時〜 | 委員会 | 議会運営委員会 | |
委員会終了後 | 本会議 (予定) |
||||
30 | 水 | ||||
31 | 木 | 午後1時30分〜 | 本会議 (予定) |
最終更新日:2025年7月2日