8月の議会カレンダー
日 |
曜日 |
開会時間 |
種 別 |
名 称 |
備 考 |
1 |
金 | ||||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 |
月 |
|
|
|
|
12 | 火 | ||||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
17 |
日 | ||||
18 |
月 |
|
|||
19 | 火 | 午前9時~ | 委員会 | 総務産業常任委員会 | 現地視察 |
20 | 水 | ||||
21 | 木 | 午後1時30分〜 | 委員会 | 議会だより編集特別委員会 | |
22 | 金 | 午前9時~ | 委員会 | 議会運営委員会 | |
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 |
月 |
||||
26 |
火 |
午前9時~ |
委員会 |
議会だより編集特別委員会 |
|
27 | 水 | ||||
28 | 木 | 午前9時〜 | 本会議 (予定) |
会議日程の決定、諸報告 |
|
本会議終了後 | 委員会 |
庁舎建設調査検討特別委員会 |
|||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 |
最終更新日:2025年8月7日