9月の議会カレンダー
日 |
曜日 |
開会時間 |
種 別 |
名 称 |
備 考 |
1 |
月 | 午前9時〜 | 委員会 | 総務産業常任委員会 | |
2 | 火 | 午前9時〜 | 委員会 | 厚生文教常任委員会 | |
3 | 水 | 午前9時〜 | 委員会 | 広報広聴特別委員会 | |
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | 午前9時 | 本会議 | 一般質問 | |
10 | 水 | ||||
11 |
木 |
|
|
||
12 | 金 | 午前9時〜 | 委員会 | 庁舎建設調査検討特別委員会 | |
午後1時30分〜 | 委員会 | 議員定数・報酬調査特別委員会 | |||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 祝日 | ||||
16 | 火 | ||||
17 |
水 | 午前9時〜 | 本会議 | 議案質疑~採決 委員長報告 |
|
18 |
木 |
午前9時~ |
本会議 |
【予備日】 |
|
19 | 金 | ||||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | 午前9時〜 | 委員会 | 議会だより編集特別委員会 | |
23 | 祝日 | ||||
24 | 水 | ||||
25 |
木 |
||||
26 |
金 |
|
|
||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ||||
30 | 火 |
最終更新日:2025年9月8日