10月の議会カレンダー
|
日 |
曜日 |
開会時間 |
種 別 |
名 称 |
備 考 |
|
1 |
水 | 午前9時~ | 委員会 | 議会だより編集特別委員会 | |
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | 午前9時~ | 委員会 | 決算審査特別委員会 | |
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | 午前9時~ |
委員会 |
決算審査特別委員会 | |
| 9 | 木 | 午前9時~ | 委員会 | 決算審査特別委員会 | |
| 10 | 金 | 午前9時~ | 委員会 | 議会だより編集特別委員会 | |
|
11 |
土 |
|
|||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 祝日 | ||||
| 14 | 火 | 午前9時~ | 委員会 | 決算審査特別委員会 | |
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | 午前9時~ | 委員会 | 総務産業常任委員会 | |
|
17 |
金 | 午前9時~ | 委員会 | 議会だより編集特別委員会 | |
|
18 |
土 |
|
|||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | 午前9時~ | 委員会 | 厚生文教常任委員会 | |
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | 午前9時~ | 委員会 | 決算審査特別委員会 | |
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 |
土 |
||||
|
26 |
日 |
|
|
||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | 午前9時〜 | 委員会 | 議会運営委員会 | |
| 午前9時30分〜 | 本会議 | 会議日程の決定、提出議案説明等 | |||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | 午前9時〜 | 本会議 | 質疑〜採決 | |
| 午後1時〜 | 委員会 | 議会運営委員会 | |||
| 31 | 金 |
最終更新日:2025年10月15日