2月の議会カレンダー
|
日 |
曜日 |
開会時間 |
種 別 |
名 称 |
備 考 |
|
1 |
日 | ||||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | 午前9時〜 | 委員会 | 議員定数・報酬調査特別委員会 | |
| 午後1時30分〜 | 委員会 | 議会だより編集特別委員会 | |||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
|
11 |
水 |
|
|
||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | ||||
|
17 |
火 | ||||
|
18 |
水 |
|
|||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | 午前9時〜 | 委員会 | 議会運営委員会 | |
| 25 |
水 |
||||
|
26 |
木 |
午前9時〜 |
委員会 |
議会だより編集特別委員会 |
|
| 27 | 金 | 午前9時〜 | 本会議 | ||
| 28 | 土 |
最終更新日:2026年1月21日