5月の議会カレンダー
|
日 |
曜日 |
開会時間 |
種 別 |
名 称 |
備 考 |
|
1 |
金 | ||||
| 2 | 土 | ||||
| 3 | 祝日 | ||||
| 4 | 祝日 | ||||
| 5 | 祝日 | ||||
| 6 | 休日 | ||||
| 7 | 木 | ||||
| 8 | 金 | ||||
| 9 | 土 | ||||
| 10 | 日 | ||||
|
11 |
月 |
|
|
|
|
| 12 | 火 | ||||
| 13 | 水 | ||||
| 14 | 木 | 午前9時〜 | 委員会 | 議会運営委員会 | |
| 15 | 金 | ||||
| 16 | 土 | ||||
|
17 |
日 | ||||
|
18 |
月 |
|
|
|
|
| 19 | 火 | ||||
| 20 | 水 | 午前9時〜 | 委員会 | 総務産業常任委員会 | |
| 午後1時30分〜 | 委員会 | 議会だより編集特別委員会 | |||
| 21 | 木 | ||||
| 22 | 金 | 午前9時〜 | 委員会 | 議会運営委員会 | |
| 23 | 土 | ||||
| 24 | 日 | ||||
| 25 |
月 |
午前9時〜 | 委員会 | 議会だより編集特別委員会 | |
|
26 |
火 |
|
|
||
| 27 | 水 | ||||
| 28 | 木 | 午前9時〜 | 本会議 | 提出議案等の提案説明 | |
| 29 | 金 | ||||
| 30 | 土 | ||||
| 31 | 日 |
最終更新日:2026年5月14日