7月の議会カレンダー
|
日 |
曜日 |
開会時間 |
種 別 |
名 称 |
備 考 |
|
1 |
水 | ||||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | 午前9時〜 | 委員会 | 議会だより編集特別委員会 | |
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | 午前9時〜 | 委員会 | 議会だより編集特別委員会 | |
|
11 |
土 |
|
|
||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | ||||
|
17 |
金 | ||||
|
18 |
土 |
|
|
|
|
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 |
土 |
||||
|
26 |
日 |
|
|
||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 |
最終更新日:2026年5月19日