8月の議会カレンダー
|
日 |
曜日 |
開会時間 |
種 別 |
名 称 |
備 考 |
|
1 |
土 | ||||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 |
午前9時~ |
本会議 | ||
| 4 | 火 | ||||
| 5 | 水 | ||||
| 6 | 木 | ||||
| 7 | 金 | ||||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | ||||
|
11 |
火 |
|
|
|
|
| 12 | 水 | ||||
| 13 | 木 | ||||
| 14 | 金 | ||||
| 15 | 土 | ||||
| 16 | 日 | ||||
|
17 |
月 | ||||
|
18 |
火 |
|
|||
| 19 | 水 | ||||
| 20 | 木 | ||||
| 21 | 金 | 午前9時 | 委員会 | 議会運営委員会 | |
| 22 | 土 | ||||
| 23 | 日 | ||||
| 24 | 月 | ||||
| 25 |
火 |
午前9時 | 委員会 | 議会だより編集特別委員会 | |
|
26 |
水 |
|
|
|
|
| 27 | 木 | 午前9時 | 本会議 | ||
| 28 | 金 | ||||
| 29 | 土 | ||||
| 30 | 日 | ||||
| 31 | 月 |
※予定のため変更する場合があります。
最終更新日:2026年7月24日