平成24年度ふるさとかつらぎ寄附金の状況
寄附の状況をご紹介します。
皆さまからの温かいご寄附に心より感謝いたします。
事業別寄附額一覧
(平成25年3月31日現在)
| 事業名 | 件数 | 金 額 |
| 1 環境保全 | 0件 | 0円 |
| 2 高齢者福祉の増進 | 1件 | 100,000円 |
| 3 その他福祉の増進 | 0件 | 0円 |
| 4 スポーツ・文化活動の振興 | 1件 | 30,000円 |
| 5 過疎・辺地地域の振興 | 0件 | 0円 |
| 6 教育の振興 | 1件 | 30,000円 |
| 7 ふるさと産品の振興 | 0件 | 0円 |
| 8 観光事業の振興 | 0件 | 0円 |
| 9 文化財の保護・保全 | 2件 | 530,000円 |
| 10 ふるさと応援 | 3件 | 520,000円 |
| 合計 | 8件 | 1,210,000円 |
寄附者別寄附額一覧
(平成25年3月31日現在)
| 住所 | 氏名 | 金額 |
| 東京都 世田谷区 | 平野 雅昭 様 | 500,000円 |
| 和歌山県 かつらぎ町 | 亀岡 俊和 様 | 30,000円 |
| 神奈川県 鎌倉市 | 上野 正彦 様 | 500,000円 |
| 長野県 長野市 | 浦中 正充 様 | 10,000円 |
| 東京都 杉並区 | 浦中 健史 様 | 10,000円 |
| 匿 名 | 30,000円 | |
| 匿 名 | 100,000円 | |
| 匿 名 | 30,000円 | |
| 合計 | 1,210,000円 | |
※公表を希望されない方については、匿名にて記載させていただいております。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 ふるさと寄附金担当
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せする![]()
最終更新日:2021年6月28日