令和3年度寄附の状況をご紹介します。

皆様からの温かいご寄附に心より感謝いたします。

事業別寄附額一覧

令和4年3月31日

寄附金の使途 件数(件)

寄付金額(円)

1   ふるさと応援 7,619 143,259,000
2   健康・福祉の増進 1,994 35,647,000
3   スポーツ・文化活動の推進 552 10,038,000
4   過疎・辺地地域の振興 726 12,152,000
5   新型コロナウイルス対策に関する事業 1,561 28,912,000
6   教育の振興 3,514 62,601,000
7   農林業・商工業・観光事業の振興 1,282 21,802,000
8    文化財の保護・保全 541 8,739,000
9    防災・災害対策の推進 623 10,486,000
10  環境保全 1,400 25,473,000
合計 19,812 359,109,000
最終更新日:202268