令和5年度ふるさとかつらぎ寄附金の活用について
令和5年度までにお寄せいただきました寄附金について、寄付者のみなさまの意向をもとに、次のとおり活用させていただきました。
| 使途区分 | 事 業 名 | 寄附金額(円) | 小計(円) |
| 1 環境保全 | 花いっぱい運動推進事業補助金 | 600,000 |
24,800,000 |
| ゴミ袋購入費 | 5,000,000 | ||
| 分別ゴミ収集運搬業務 | 4,000,000 | ||
| 清掃残土処理委託料 | 100,000 | ||
| 清掃汚泥収集車借上料 | 100,000 | ||
| 分別収集補助金 | 900,000 | ||
| 小田井・三谷井・七郷井清掃補助金 | 1,900,000 | ||
| 林道・作業道草刈委託料 | 1,000,000 | ||
| 町道維持管理委託料 | 10,700,000 | ||
| 不良空家除却補助金 | 500,000 | ||
| 2 健康・福祉の増進 | 一人暮らし老人緊急通報システム事業 | 1,000,000 | 35,700,000 |
| 高齢者生活福祉センター事業 | 15,000,000 | ||
| いきいきサロン事業補助金 | 1,000,000 | ||
| 障害者外出支援事業 | 3,000,000 | ||
| 「ひきこもり」者社会参加支援事業補助金 | 1,000,000 | ||
| 生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業委託料 | 1,000,000 | ||
| 予防接種委託料 | 12,700,000 | ||
| 小児インフルエンザ予防接種助成事業 | 1,000,000 | ||
| 3 スポーツ・文化活動の推進 | かつらぎ西部公園管理費 | 6,000,000 | 11,500,000 |
| 三谷マラソン実施補助金 | 200,000 | ||
| 体育協会補助金 | 1,900,000 | ||
| スポーツ少年団本部補助金 | 500,000 | ||
| シビックセンター特別会計繰出金 | 2,900,000 | ||
| 4 過疎・辺地地域の振興 | 携帯電話等伝送路保守料、伝送路借上料 | 1,000,000 | 22,100,000 |
| 山村振興施設維持費補助金 | 300,000 | ||
| 花園地域交流推進施設運営事業特別会計繰出金 | 20,800,000 | ||
| 5 教育の振興 | 在宅育児支援金 | 1,000,000 | 69,100,000 |
| 子育て講座(トリプルP)事業 | 200,000 | ||
| 地域子育て支援拠点事業 | 1,000,000 | ||
| キッズイングリッシュ推進事業 | 200,000 | ||
| 英語指導人材派遣事業 | 6,300,000 | ||
| 小中学校標準学力調査 | 100,000 | ||
| 教育・心理検査集計分析委託料 | 300,000 | ||
| GIGAスクール | 8,600,000 | ||
| 私立幼稚園施設型給付金 | 3,700,000 | ||
| 公民館事業報償費 | 1,500,000 | ||
| 放課後児童健全育成事業 | 2,500,000 | ||
| 図書館運営費 | 12,000,000 | ||
| 特別支援教育支援員 | 15,700,000 | ||
|
指導主事設置事業【事務局費】 |
4,400,000 | ||
| プログラミング教育推進事業 | 4,500,000 | ||
| 中学校水泳指導事業 | 1,000,000 | ||
| 教育支援センター運営事業 | 2,500,000 | ||
| 地域部活動推進事業 | 900,000 | ||
| 校務ネットワークシステム構築業務委託料 | 2,700,000 | ||
| 6 農林業・商工業・観光業の振興 | 病害虫防除対策事業 | 5,000,000 | 24,100,000 |
| 各地区農道等工事 | 3,000,000 | ||
| 起業支援事業 | 1,000,000 | ||
| 道の駅周遊促進業務委託料 | 3,000,000 | ||
| かつらぎ観光協会補助金 | 300,000 | ||
| 高野山麓ツーリズムビューローDMO推進事業 | 100,000 | ||
| 観光トイレ清掃業務委託料 | 1,500,000 | ||
| 花園地区観光施設環境整備委託料 | 1,000,000 | ||
| 笠田中圃場整備事業 | 1,500,000 | ||
| 商工会補助金 | 7,700,000 | ||
| 7 文化財の保護・保全 | 文化財保護事業費 | 7,000,000 | 9,400,000 |
| 文化財施設維持管理費 | 1,500,000 | ||
| 文化財発掘調査等事業 | 900,000 | ||
| 8 防災・災害対策の推進 | 消防用ホース | 1,000,000 | 8,900,000 |
| 備蓄食糧購入 | 500,000 | ||
| 救助資機材購入補助金 | 500,000 | ||
| 防災情報伝達システム保守委託料 | 6,900,000 | ||
| 9 新型コロナウイルス感染症対策に関する事業 | かつらぎ町応援クーポン券発行事業 | 568,000 | 568,000 |
| 10 ふるさと応援 | 議会映像配信事業 | 1,000,000 | 143,600,000 |
| 自治振興費 | 20,000,000 | ||
| 防犯灯設置事業補助金 | 2,000,000 | ||
| かつらぎ夏まつり委託料 | 3,500,000 | ||
| 学童保育施設運営事業 | 12,000,000 | ||
| 社会福祉協議会事務費補助金 | 40,000,000 | ||
| 消防団運営補助金 | 1,300,000 | ||
| ふるさと住民票交付事業 | 200,000 | ||
| かつらぎ町自分ごと化会議 | 2,000,000 | ||
| 学校給食費無償化 | 56,600,000 | ||
| 学校給食費補助金 | 1,000,000 | ||
| 出産応援給付金・子育て応援給付金 | 4,000,000 | ||
| 合 計 | 349,768,000 | 349,768,000 | |
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 ふるさと寄附金担当
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せする![]()
最終更新日:2026年8月6日